商品の詳細:
|
長さ: | 0.5-9.0mから | 最初の圧力: | 0.05-0.08Mpa |
---|---|---|---|
保証期間: | 24か月 | 生命を使用して設計: | 通常10年 |
商品名: | 海洋のゴム製 フェンダー | 色: | 、白い黒い、灰色 |
ハイライト: | ボートのドックのフェンダー,膨脹可能な海洋のフェンダー,反衝突の空気のゴム製 フェンダー |
横浜空気の海洋のゴム製 フェンダーとのAnti-Collisionのために使用される
FLの浮遊ゴム製 フェンダーの利点:
*より多くのエネルギー、船のより少なく逆の影響を吸収しなさい
*より適用範囲が広く、より容易な取付け
*耐久、実用的および経済的
*良質は多くのバイヤーによって点検された
*任意タイヤおよび鎖は熱い電流を通すか、またはステンレス鋼(304,312,316)を、鎖に与えることができる
*適用のよりよい適したののための任意端付属品
FLのゴム製 フェンダーの適用:
FLの空気のゴム製 フェンダーに続くこととして広まった適用がある:
*、船波止場に艦対艦
*石油タンカー、コンテナー船
*贅沢なヨット、海洋のプラットホーム
* Largesの造船所
*フェンダー システム
*軍の港、軍艦
*橋、等の水基礎の下でより大きい
海洋のゴム製 フェンダーの技術的な性能
指定 | 0.05Mpa (最初の圧力0.05Mpa) | (最初の圧力0.08Mpa) | ||||
重量(kg) | 反力(KN) | GEA | 重量 | 反力(KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019年 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000年 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020年 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
注:重量は±10%の重量の間違いおよび±10%のcounterforceの間違いのフェンダーの体重(タイヤおよび鎖なしで)、である |
FLのゴム製 フェンダーの貯蔵
*長い間使用しなかった場合、洗浄しなさいフェンダーの表面を、乾燥し、cool.dryおよびwell-ventilated場所のそれらを置くために圧縮空気の十分な権限量で満ちるために。
*空気のゴム製 フェンダーの貯蔵の場所は聞く源を遠くにからあるべきである
*酸、アルカリ、グリースおよび有機溶剤からのフェンダーを保つことを試みなさい
*フェンダーを加えなくて、空気のゴム製 フェンダーが積むことができないし、重い項目がフェンダーで積むことができない時
コンタクトパーソン: Michelle Zhang
電話番号: +8618205321693